Fasilitas
TABEL FASILITAS SEKOLAH
| No | Nama Fasilitas | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Ruang kelas/teori | 22 | Kondisi baik |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | Kondisi baik |
| 3 | Ruang keterampilan/praktek | 10 | Kondisi baik |
| 4 | TV umum | 2 | Kondisi baik |
| 5 | Faksimil | 1 | Kondisi baik |
| 6 | Lab. Komputer + Wifi | 1 | Kondisi baik |
| 7 | Masjid | 1 | Kondisi baik |
| 8 | Lapangan upacara bendera | 2 | Kondisi baik |
| 9 | Lapangan Volly | 2 | Kondisi baik |
| 10 | Lapangan basket dan sepak bola | 1 | Kondisi baik |
